El programa INNOVAE del IDAE establece una línea de subvenciones con el objetivo de incentivar proyectos singulares innovadores de ahorro y eficiencia energética, que permitan reducir el consumo de energía final mediante la implantación de las mejores tecnologías disponibles en los siguientes sectores:
- Movilidad sostenible
- Industria
- Edificios existentes del sector terciario
- Generadores de frio
PROYECTOS SUBVENCIONABLES
1. Proyectos singulares en movilidad sostenible
| Objetivo | Fomentar actuaciones que eviten desplazamientos o mejoren la eficiencia energética en el transporte |
| Beneficiarios | Empresas con personalidad jurídica propia (micro, pequeña, mediana y gran empresa) Personas físicas con actividad económica, dadas de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Consorcios y agrupaciones empresariales con personalidad jurídica propia. Universidades y Centros de Investigación y Desarrollo, con personalidad jurídica propia El Sector Público a que se refiere el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre |
| Actuaciones subvencionables | Tipología 1. Actuaciones que eviten desplazamientos o fomenten el cambio modal entre modos de transporte, a otros modos más eficientes Tipología 2. Actuaciones que promuevan el vehículo compartido y/o los viajes compartidos por carretera, tanto en medio urbano como interurbano, dotando de mayor eficiencia a los desplazamientos. Soluciones a la movilidad en ámbitos rurales donde existe una menor disponibilidad de servicios de transporte público y una mayor dependencia del vehículo privado. Tipología 3. Aplicaciones de tecnologías digitales: soluciones basadas en Big Data o Inteligencia Artificial que reduzcan el consumo energético vinculado con la movilidad. Tipología 4. Actuaciones que promuevan un ahorro de energía final y una mayor eficiencia en el sector del transporte por carretera |
| Requisitos | Ahorro mínimo: 60 tep/año Coste mínimo elegible: 200.000 €/proyecto Ayuda máxima: 4.500.000 €/proyecto Plazo máximo ejecución: 18 meses |
Intensidad de la ayuda:
| Intensidad de ayuda máxima | Gran empresa | Mediana empresa | Pequeña empresa |
| Con carácter general | 30% | 40% | 50% |
| Inversiones situadas en zonas asistidas que cumplan condiciones del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado | 35% | 45% | 55% |
| Inversiones en zonas asistidas que cumplan condiciones del artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado | 45% | 55% | 65% |
En el caso de que el solicitante no tenga actividad económica, la intensidad de ayuda máxima será el 70%.
2. Proyectos singulares en el sector industrial
| Objetivo | Fomentar la mejora de la tecnología en procesos industriales que reduzcan el consumo de energía final |
| Beneficiarios | Empresas del sector industrial, cuyo CNAE 2025 se encuentre dentro de los que se relacionan en el apartado b del anexo 1.3) de las Bases reguladoras. Empresas de servicios energéticos. |
| Actuaciones subvencionables | Aquellas actuaciones de mejora de la tecnología de los procesos industriales que reduzcan el consumo de energía final del proceso, mediante la mejora de la eficiencia energética. |
| Requisitos | Ahorro mínimo: 20% Coste mínimo elegible: 100.000 €/proyecto Ayuda máxima: 2.000.000 €/proyecto Plazo máximo ejecución: 24 meses Equivalente financiero máximo: 4M€ ayuda/ktep ahorro Energía final |
Intensidad de la ayuda:
| Intensidad de ayuda máxima | Gran empresa | Mediana empresa | Pequeña empresa |
| Con carácter general | 30% | 40% | 50% |
| Inversiones situadas en zonas asistidas que cumplan condiciones del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado | 35% | 45% | 55% |
| Inversiones en zonas asistidas que cumplan condiciones del artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado | 45% | 55% | 65% |
En el caso de que el solicitante no tenga actividad económica, la intensidad de ayuda máxima será el 70%.
3. Proyectos singulares para la renovación de edificios existentes del sector terciario para ser edificios cero emisiones
| Objetivo | Facilitar que los edificios existentes alcancen la condición de 0 emisiones |
| Beneficiarios | Empresas con personalidad jurídica propia (micro, pequeña, mediana y gran empresa) Universidades y Centros de Investigación y Desarrollo, con personalidad jurídica propia El Sector Público a que se refiere el artículo 2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre Las Empresas de Servicios Energéticos Las Comunidades de Propietarios o las agrupaciones de Comunidades de Propietarios de edificios Entidades con fines de interés general y carentes de ánimo de lucro, del Tercer Sector, asociaciones y fundaciones. |
| Actuaciones subvencionables | Tipología 1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica Tipología 2. Incorporación de tecnologías eficientes en ventilación en las instalaciones térmicas de los edificios Tipología 3. Incorporación de tecnologías eficientes en distribución y emisores térmicos en las instalaciones térmicas de los edificios Tipología 4. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior Tipología 5. Incorporación de tecnologías de automatización y control en instalaciones consumidoras y/o generadoras de energía del edificio y/o de acumulación energética Tipología 6. Instalación de equipos integrados in situ que generen electricidad, calor o frío a partir de fuentes de energía renovables, que reduzcan el consumo de energía final Tipología 7. Instalación de equipos para la digitalización del edificio en particular a efectos de aumentar su preparación para aplicaciones inteligentes, incluidos la conexión alámbrica pasiva en el interior o el cableado estructurado para redes de datos y la parte auxiliar de la infraestructura de banda ancha en la propiedad a la que pertenece el edificio, pero excluyendo la conexión alámbrica o el cableado para redes de datos fuera de la propiedad |
| Requisitos | Calificación energética A o B en escala emisiones CO2 Ahorro mínimo: 60 % E. primaria y 20% E. final Coste mínimo elegible: 1.000.000 €/proyecto Ayuda máxima: 3.000.000 €/proyecto Plazo máximo ejecución: 24 meses |
Intensidad de la ayuda:
| Intensidad de ayuda máxima | Gran empresa | Mediana empresa | Pequeña empresa |
| Con carácter general | 45% | 55% | 65% |
| Inversiones situadas en zonas asistidas que cumplan condiciones del artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado | 50% | 60% | 70% |
| Inversiones en zonas asistidas que cumplan condiciones del artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado | 60% | 70% | 80% |
En el caso de que el solicitante no tenga actividad económica, la intensidad de ayuda máxima será el 70%.
4. Proyectos singulares de sustitución de generadores de frío
| Objetivo | Fomentar la sustitución de grandes sistemas de refrigeración por comprensión mecánica (potencia eléctrica instalada superior a 100 Kw) |
| Beneficiarios | Empresas con personalidad jurídica propia (micro, pequeña, mediana y gran empresa) Personas físicas que desarrollen actividades económicas Universidades y Centros de Investigación y Desarrollo, con personalidad jurídica propia. Consorcios y agrupaciones empresariales con personalidad jurídica propia. El Sector Público a que se refiere el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Empresas de Servicios Energéticos |
| Actuaciones subvencionables | Actuaciones de renovación por sustitución de los grandes sistemas de refrigeración por compresión mecánica directos e indirectos por nuevos sistemas de compresión o por la conexión a redes de distribución de frío. Que incluyan la sustitución de compresores frigoríficos con una potencia eléctrica instalada igual o superior a 100 kW. Se incluirán como subvencionables: – Sistemas de refrigeración – Conjunto de partidas inherentes al proyecto de renovación de los sistemas de refrigeración o climatización, como son los equipos de condensación, los sistemas de regulación, monitorización, control, telegestión y gestión de la instalación. |
| Requisitos | Ahorro mínimo: + 20% Coste mínimo elegible: 100.000 €/proyecto Ayuda máxima: 2.000.000 €/proyecto Plazo máximo ejecución: 24 meses |
CARACTERÍSTICAS
- Presupuesto: 115M€.
- Regimen de concesión: Concurrencia competitiva.
- Efecto incentivador: Solo se admitirán solicitudes de proyectos cuya ejecución no se haya iniciado con anterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda.
PLAZO
Pendiente de publicación de la convocatoria.

