El programa INNOVAE de l’ IDAE estableix una línia de subvencions amb l’objectiu d’incentivar projectes singulars innovadors d’estalvi i eficiència energètica, que permetin reduir el consum d’energia final mitjançant la implantació de les millors tecnologies disponibles als sectors següents:
- Mobilitat sostenible
- Indústria
- Edificis existents del sector terciari
- Generadors de fred
PROJECTES SUBVENCIONABLES
1. Projectes singulars en mobilitat sostenible
| Objectiu | Fomentar actuacions que evitin desplaçaments o millorin l’eficiència energètica al transport |
| Beneficiaris | Empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa) Persones físiques amb activitat econòmica, donades d’alta al Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Consorcis i agrupacions empresarials amb personalitat jurídica pròpia. Universitats i Centres de Recerca i Desenvolupament , amb personalitat jurídica pròpia El Sector Públic a què fa referència l’article 2 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre |
| Actuacions subvencionables | Tipologia 1 . Actuacions que evitin desplaçaments o fomentin el canvi modal entre modes de transport, a altres maneres més eficients Tipologia 2 . Actuacions que promoguin el vehicle compartit i/o els viatges compartits per carretera, tant en medi urbà com interurbà, dotant de més eficiència els desplaçaments. Solucions a la mobilitat en àmbits rurals on hi ha una menor disponibilitat de serveis de transport públic i una major dependència del vehicle privat. Tipologia 3 . Aplicacions de tecnologies digitals: solucions basades en Big Data o Intel·ligència Artificial que redueixin el consum energètic vinculat amb la mobilitat. Tipologia 4 . Actuacions que promoguin un estalvi d’energia final i més eficiència en el sector del transport per carretera |
| Requisits | Estalvi mínim : 60 tep/any Cost mínim elegible : 200.000 €/projecte Ajuda màxima : 4.500.000 €/projecte Termini màxim execució : 18 mesos |
Intensitat de l’ajuda:
| Intensitat d’ajuda màxima | Gran empresa | Mitjana empresa | Petita empresa |
| Amb caràcter general | 30% | 40% | 50% |
| Inversions situades a zones assistides que compleixin condicions de l’article 107, apartat 3, lletra c), del Tractat | 35% | 45% | 55% |
| Inversions en zones assistides que compleixin condicions de l’article 107, apartat 3, lletra a), del Tractat | 45% | 55% | 65% |
En cas que el sol·licitant no tingui activitat econòmica, la intensitat d’ajuda màxima serà el 70%.
2. Projectes singulars al sector industrial
| Objectiu | Fomentar la millora de la tecnologia en processos industrials que redueixin el consum denergia final |
| Beneficiaris | Empreses del sector industrial , el CNAE 2025 del qual es trobe dins dels que es relacionen a lapartat b de lannex 1.3) de les Bases reguladores. Empreses de serveis energètics . |
| Actuacions subvencionables | Aquelles actuacions de millora de la tecnologia dels processos industrials que redueixin el consum denergia final del procés, mitjançant la millora de leficiència energètica. |
| Requisits | Estalvi mínim : 20% Cost mínim elegible : 100.000 €/projecte Ajuda màxima : 2.000.000 €/projecte Termini màxim execució : 24 mesos Equivalent financer màxim : 4M€ ajuda/ktep estalvi Energia final |
Intensitat de l’ajuda:
| Intensitat d’ajuda màxima | Gran empresa | Mitjana empresa | Petita empresa |
| Amb caràcter general | 30% | 40% | 50% |
| Inversions situades a zones assistides que compleixin condicions de l’article 107, apartat 3, lletra c), del Tractat | 35% | 45% | 55% |
| Inversions en zones assistides que compleixin condicions de l’article 107, apartat 3, lletra a), del Tractat | 45% | 55% | 65% |
En cas que el sol·licitant no tingui activitat econòmica, la intensitat d’ajuda màxima serà el 70%.
3. Projectes singulars per a la renovació dedificis existents del sector terciari per ser edificis zero emissions
| Objectiu | Facilitar que els edificis existents assoleixin la condició de 0 emissions |
| Beneficiaris | Empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa) Universitats i Centres de Recerca i Desenvolupament , amb personalitat jurídica pròpia El Sector Públic a què fa referència l’article 2 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre Les Empreses de Serveis Energètics Les Comunitats de Propietaris o les agrupacions de Comunitats de Propiets ànim de lucre, del Tercer Sector , associacions i fundacions. |
| Actuacions subvencionables | Tipologia 1 . Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica Tipologia 2 . Incorporació de tecnologies eficients en ventilació a les instal·lacions tèrmiques dels edificis Tipologia 3 . Incorporació de tecnologies eficients en distribució i emissors tèrmics a les instal·lacions tèrmiques dels edificis Tipologia 4 . Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació interior Tipologia 5 . Incorporació de tecnologies d’automatització i control a instal·lacions consumidores i/o generadores d’energia de l’edifici i/o d’acumulació energètica Tipologia 6 . Instal·lació dequips integrats in situ que generin electricitat, calor o fred a partir de fonts denergia renovables, que redueixin el consum denergia final Tipologia 7 . Instal·lació d’equips per a la digitalització de l’edifici en particular a l’efecte d’augmentar-ne la preparació per a aplicacions intel·ligents, inclosos la connexió filferro passiva a l’interior o el cablatge estructurat per a xarxes de dades i la part auxiliar de la infraestructura de banda ampla a la propietat a què pertany l’edifici, però excloent-ne la connexió a filferro o el cablatge per a xarxes de dades fora de la propietat |
| Requisits | Qualificació energètica A o B en escala emissions CO 2 Estalvi mínim : 60 % E. primària i 20% E. final Cost mínim elegible : 1.000.000 €/projecte Ajuda màxima : 3.000.000 €/projecte Termini màxim execució : 24 mesos |
Intensitat de l’ajuda:
| Intensitat d’ajuda màxima | Gran empresa | Mitjana empresa | Petita empresa |
| Amb caràcter general | 45% | 55% | 65% |
| Inversions situades a zones assistides que compleixin condicions de l’article 107, apartat 3, lletra c), del Tractat | 50% | 60% | 70% |
| Inversions en zones assistides que compleixin condicions de l’article 107, apartat 3, lletra a), del Tractat | 60% | 70% | 80% |
En cas que el sol·licitant no tingui activitat econòmica, la intensitat dajuda màxima serà el 70%.
4. Projectes singulars de substitució de generadors de fred
| Objectiu | Fomentar la substitució de grans sistemes de refrigeració per comprensió mecànica (potència elèctrica instal·lada superior a 100 Kw) |
| Beneficiaris | Empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa) Persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques Universitats i Centres de Recerca i Desenvolupament , amb personalitat jurídica pròpia. Consorcis i agrupacions empresarials amb personalitat jurídica pròpia. El Sector Públic a què fa referència l’article 2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. Empreses de Serveis Energètics |
| Actuacions subvencionables | Actuacions de renovació per substitució dels grans sistemes de refrigeració per compressió mecànica directes i indirectes per nous sistemes de compressió o per connexió a xarxes de distribució de fred. Que incloguin la substitució de compressors frigorífics amb una potència elèctrica instal·lada igual o superior a 100 kW . S’inclouran com a subvencionables : – Sistemes de refrigeració – Conjunt de partides inherents al projecte de renovació dels sistemes de refrigeració o climatització, com són els equips de condensació, els sistemes de regulació, monitorització, control, telegestió i gestió de la instal·lació. |
| Requisits | Estalvi mínim : + 20% Cost mínim elegible : 100.000 €/projecte Ajuda màxima : 2.000.000 €/projecte Termini màxim execució : 24 mesos |
CARACTERÍSTIQUES
- Pressupost: 115M€.
- Regim de concessió: Concurrència competitiva.
- Efecte incentivador: Només s’admetran sol·licituds de projectes l’execució dels quals no s’hagi iniciat abans de la data de registre de la sol·licitud d’ajuda.
TERMINI
Pendent de publicació de la convocatòria.

